Nominał | Data | Nr katalogowy |
500 mkp | 15 stycznia 1919 | 17 / 68 / 011 |
100 mkp | 15 lutego 1919 | 18 / 66 / 009 |
1 mkp | 17 maja 1919 | 19 / 59 / 002 |
5 mkp | 17 maja 1919 | 20 / 61 / 004 |
20 mkp | 17 maja 1919 | 21 / 64 / 007 |
1 000 mkp | 17 maja 1919 | 22 / 70 / 013 |
1 mkp | 23 sierpnia 1919 | 23 / 60 / 003 |
5 mkp | 23 sierpnia 1919 | 24 / 62 / 005 |
10 mkp | 23 sierpnia 1919 | 25 / 63 / 006 |
20 mkp | 23 sierpnia 1919 | 26 / 65 / 008 |
100 mkp | 23 sierpnia 1919 | 27 / 67 / 010 |
500 mkp | 23 sierpnia 1919 | 28 / 69 / 012 |
1 000 mkp | 23 sierpnia 1919 | 29 / 71 / 014 |
1/2 mkp | 7 lutego 1920 | 30 / 58 / 001 |
5 000 mkp | 7 lutego 1920 | 31 / 72 / 015 |
10 000 mkp | 11 marca 1922 | 32 / 73 / 016 |
50 000 mkp | 10 października 1922 | 33 / 74 / 017 |
250 000 mkp | 25 kwietnia 1923 | 34 / 76 / 019 |
100 000 mkp | 30 sierpnia 1923 | 35 / 75 / 018 |
500 000 mkp | 30 sierpnia 1923 | 36 / 77 / 020 |
1 000 000 mkp | 30 sierpnia 1923 | 37 / 78 / 021 |
5 000 000 mkp | 20 listopada 1923 | 38 / 79 / 022 |
10 000 000 mkp | 20 listopada 1923 | 39 / 80 / 023 |
50 000 000 mkp | 20 listopada 1923 | 40 / - / - |
100 000 000 mkp | 20 listopada 1923 | 41 / - / - |
1 zł | 28 lutego 1919 | 47 / 81 / 024 |
2 zł | 28 lutego 1919 | 48 / 82 / 025 |
5 zł | 28 lutego 1919 | 49 / 84 / 027 |
10 zł | 28 lutego 1919 | 50A / 87 / 029 |
10 zł | 28 lutego 1919 | 50 / 87A / 029 |
20 zł | 28 lutego 1919 | 51 / 90 / 031 |
50 zł | 28 lutego 1919 | 52 / 95 / 035 |
100 zł | 28 lutego 1919 | 53 / 97 / 037 |
500 zł | 28 lutego 1919 | 54 / 99 / 039 |
1 000 zł | 28 lutego 1919 | 55 / N 5 / - |
5 000 zł | 28 lutego 1919 | 56 / N 6 / - |
1 gr | 28 kwietnia 1924 | 42 / 100 / 040 |
5 gr | 28 kwietnia 1924 | 43 / 101 / 041 |
10 gr | 28 kwietnia 1924 | 44 / 102 / 042 |
20 gr | 28 kwietnia 1924 | 45 / 103 / 043 |
50 gr | 28 kwietnia 1924 | 46 / 104 / 044 |
5 zł | 15 lipca 1924 | 57 / 85 / 027 |
10 zł | 15 lipca 1924 | 58 / 88 / 029 |
20 zł | 15 lipca 1924 | 59 / 91 / 031 |
2 zł | 1 maja 1925 | 60 / 106 / 046 |
5 zł | 1 maja 1925 | 61 / 107 / 047 |
50 zł | 28 sierpnia 1925 | 62 / 96 (a/b) / 036 |
20 zł | 1 marca 1926 | 63 / 92 (a/b/c) / 032 |
10 zł | 20 lipca 1926 | 64 / 89 (a/b/bb/c) / 030 |
5 zł | 25 października 1926 | 65 / 108 / 048 |
10 zł | 2 stycznia 1928 | 66 / N 2 / - |
20 zł | 2 stycznia 1928 | 67 / N 3 / - |
10 zł | 20 lipca 1929 | 68 / 89 (d) / 030 |
20 zł | 1 września 1929 | 69 / 92 (d) / 032 |
50 zł | 1 września 1929 | 70 / 96 (d) / 036 |
5 zł | 2 stycznia 1930 | 71 / 86 / 028 |
20 zł | 20 czerwca 1931 | 72 / 93 / 033 |
100 zł | 2 czerwca 1932 | 73 / 98 (a/b) / 038 |
100 zł | 9 listopada 1934 | 74 / 98 (c/d/e) / 038 |
2 zł | 26 lutego 1936 | 75 / 83 / 026 |
20 zł | 11 listopada 1936 | 76 / 94 / 034 |
50 zł | 11 listopada 1936 | 77 / N 4 / - |
1 zł | 1 października 1938 | 78 / 105 / 045 |
Numery katalogowe w powyższej tabeli: Miłczak / Parchimowicz / Fisher