Nr kat. Miłczak | Stan III | Stan II | Stan I |
79 | 1 650 | 1 650 | 2 300 |
80 | 1 650 | 1 650 | 2 300 |
81 | 1 650 | 1 650 | 2 750 |
82 | 1 800 | 1 800 | 3 300 |
83 | 2 000 | 2 000 | 3 600 |
84 | 2 100 | 2 100 | 3 800 |
85 | 2 300 | 2 300 | 4 300 |
86 | 2 300 | 2 300 | 4 500 |
87 | 2 500 | 2 500 | 5 000 |
88 | 2 600 | 2 600 | 5 600 |
89 | 220 | 700 | 3 000 |
90 | 150 | 500 | 2 800 |
Suma | 20 920 | 21 750 | 43 250 |
Zestawienie najtańszych cen na podstawie publikacji "CENNIK do katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794 (wydanie X)" użytej za pisemną zgodą autora Czesława Miłczaka. Ceny podane w PLN.
"c.a." - cena amatorska (nie da się oszacować wartości banknotów, znanych jedynie w kilku egzemplarzach)
Niektóre banknoty nie występują w stanach mocno zużytych (np. nieobiegowe), w cenniku oznaczone są symbolem pauzy. W takich sytuacjach została podana wartość banknotu w lepszym stanie zachowania.