Nr kat. Miłczak | Stan VI | Stan IV | Stan II |
A15 | 9 000 | 22 000 | c.a. |
A16 | c.a. | c.a. | c.a. |
A17 | c.a. | c.a. | c.a. |
A18 | c.a. | c.a. | c.a. |
A19 | 4 600 | 9 000 | c.a. |
A20 | c.a. | c.a. | c.a. |
A21 | 9 500 | c.a. | c.a. |
A22 | 1 100 | 3 000 | 6 000 |
A23 | 9 500 | c.a. | c.a. |
A24 | c.a. | c.a. | c.a. |
A25 | c.a. | c.a. | c.a. |
A26 | c.a. | c.a. | c.a. |
A27 | c.a. | c.a. | c.a. |
A28 | c.a. | c.a. | c.a. |
A29 | 3 000 | 6 000 | c.a. |
A30 | c.a. | c.a. | c.a. |
A31 | c.a. | c.a. | c.a. |
A32 | 4 400 | 7 800 | c.a. |
A33 | c.a. | c.a. | c.a. |
A34 | 4 500 | 9 600 | c.a. |
A35 | c.a. | c.a. | c.a. |
A36 | 4 500 | 10 500 | c.a. |
A37 | c.a. | c.a. | c.a. |
A38 | 4 800 | 10 500 | c.a. |
A39 | c.a. | c.a. | c.a. |
A40 | 4 800 | 10 500 | c.a. |
A41 | c.a. | c.a. | c.a. |
A42 | 4 800 | 11 500 | 20 000 |
A43 | 4 800 | 11 500 | 20 000 |
A44 | 4 000 | 7 500 | 18 000 |
A45 | 4 000 | 7 000 | 16 500 |
A46 | c.a. | c.a. | c.a. |
A47 | 4 800 | 11 500 | c.a. |
A48 | c.a. | c.a. | c.a. |
A49 | c.a. | c.a. | c.a. |
A50 | 4 500 | 8 500 | c.a. |
A51 | c.a. | c.a. | c.a. |
A52 | c.a. | c.a. | c.a. |
A53 | c.a. | c.a. | c.a. |
Suma | 86 600 + 22 x c.a. | 146 400 + 24 x c.a. | 80 500 + 34 x c.a. |
Zestawienie najtańszych cen na podstawie publikacji "CENNIK do katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794 (wydanie X)" użytej za pisemną zgodą autora Czesława Miłczaka. Ceny podane w PLN.
"c.a." - cena amatorska (nie da się oszacować wartości banknotów, znanych jedynie w kilku egzemplarzach)
Niektóre banknoty nie występują w stanach mocno zużytych (np. nieobiegowe), w cenniku oznaczone są symbolem pauzy. W takich sytuacjach została podana wartość banknotu w lepszym stanie zachowania.