Nominał | Data | Nr katalogowy |
100 000 zł | 1 lutego 1990 | 178 / 206 / 092 |
1 zł | 1 marca 1990 | 179 / N 37 / 109 |
2 zł | 1 marca 1990 | 180 / N 38 / 110 |
5 zł | 1 marca 1990 | 181 / N 39 / 111 |
10 zł | 1 marca 1990 | 182 / N 40 / 112 |
20 zł | 1 marca 1990 | 183 / N 41 / 113 |
50 zł | 1 marca 1990 | 184 / N 42 / 114 |
100 zł | 1 marca 1990 | 185 / N 43 / 115 |
200 zł | 1 marca 1990 | 186 / N 44 / 116 |
500 zł | 1 marca 1990 | 187 / N 45 / 117 |
500 000 zł | 20 kwietnia 1990 | 188 / 210 / 096 |
1 000 000 zł | 15 lutego 1991 | 189 / 212 / 097 |
2 000 000 zł | 14 sierpnia 1992 | 190 / 214 / 098 |
50 000 zł | 16 listopada 1993 | 191 / 208 / 094 |
100 000 zł | 16 listopada 1993 | 192 / 209 / 095 |
500 000 zł | 16 listopada 1993 | 193 / 211 / 096 |
1 000 000 zł | 16 listopada 1993 | 194 / 213 / 097 |
2 000 000 zł | 16 listopada 1993 | 195 / 215 / 098 |
5 000 000 zł | 12 maja 1995 | - / K 2 / - |
10 zł | 25 marca 1994 | 196 / 216 / 099 |
20 zł | 25 marca 1994 | 197 / 217 / 101 |
50 zł | 25 marca 1994 | 198 / 218 / 105 |
100 zł | 25 marca 1994 | 199 / 219 / 107 |
200 zł | 25 marca 1994 | 200 / 220 / 108 |
10 zł | 5 stycznia 2012 | - |
20 zł | 5 stycznia 2012 | - |
50 zł | 5 stycznia 2012 | - |
100 zł | 5 stycznia 2012 | - |
Numery katalogowe w powyższej tabeli: Miłczak / Parchimowicz / Fisher