Nr kat. Miłczak | Stan III | Stan II | Stan I |
104 | 5 | 5 | 5 |
105 | 5 | 5 | 5 |
106 | 25 | 80 | 250 |
107 | 45 | 150 | 400 |
108 | 95 | 250 | 800 |
109 | 65 | 200 | 800 |
110 | 110 | 350 | 1 300 |
111 | 150 | 500 | 1 500 |
112 | 550 | 1 900 | 4 600 |
113 | 5 | 5 | 5 |
114 | 5 | 5 | 5 |
115 | 3 | 3 | 3 |
116 | 45 | 160 | 460 |
117 | 3 | 3 | 3 |
118 | 30 | 30 | 30 |
119 | 30 | 30 | 30 |
120 | 500 | 1 400 | 3 400 |
121 | 120 | 450 | 1 350 |
122 | 60 | 200 | 1 300 |
123 | 3 | 15 | 50 |
124 | 5 | 25 | 65 |
125 | 6 | 25 | 100 |
126 | 8 | 25 | 140 |
127 | 40 | 100 | 500 |
128 | 45 | 150 | 700 |
129 | 80 | 280 | 780 |
130 | 50 | 170 | 650 |
131 | 50 | 190 | 800 |
132 | 120 | 400 | 1 500 |
133 | 70 | 220 | 800 |
134 | 2 | 5 | 30 |
135 | 60 | 180 | 850 |
136 | 10 | 10 | 95 |
137 | 10 | 10 | 70 |
138 | 10 | 25 | 120 |
139 | 10 | 10 | 90 |
140 | 20 | 20 | 6 |
141 | 50 | 50 | 120 |
142 | 5 | 10 | 140 |
143 | 3 | 10 | 100 |
144 | 2 | 6 | 30 |
145 | 3 | 15 | 80 |
146 | 1 | 5 | 40 |
147 | 2 | 10 | 60 |
148 | 2 | 10 | 110 |
149 | 5 | 15 | 80 |
150 | 1 | 5 | 30 |
151 | 1 | 5 | 20 |
152 | 1 | 5 | 25 |
153 | 1 | 5 | 35 |
154 | 2 | 8 | 25 |
155 | 2 | 6 | 30 |
156 | 1 | 3 | 15 |
157 | 1 | 2 | 5 |
158 | 1 | 2 | 5 |
159 | 1 | 2 | 7 |
160 | 1 | 2 | 20 |
161 | 1 | 2 | 5 |
162 | 1 | 2 | 5 |
163 | 1 | 3 | 17 |
164 | 1 | 2 | 20 |
165 | 1 | 1 | 5 |
166 | 5 | 5 | 5 |
167 | 1 | 2 | 10 |
168 | 3 | 10 | 30 |
169 | 2 | 9 | 35 |
170 | 5 | 5 | 5 |
171 | 3 | 5 | 5 |
172 | 1 | 1 | 10 |
173 | 2 | 2 | 17 |
174 | 1 | 3 | 25 |
175 | 4 | 10 | 45 |
176 | 7 | 12 | 50 |
177 | 30 | 70 | 250 |
Suma | 2 605 | 7 906 | 25 108 |
Zestawienie najtańszych cen na podstawie publikacji "CENNIK do katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794 (wydanie X)" użytej za pisemną zgodą autora Czesława Miłczaka. Ceny podane w PLN.
"c.a." - cena amatorska (nie da się oszacować wartości banknotów, znanych jedynie w kilku egzemplarzach)
Niektóre banknoty nie występują w stanach mocno zużytych (np. nieobiegowe), w cenniku oznaczone są symbolem pauzy. W takich sytuacjach została podana wartość banknotu w lepszym stanie zachowania.